| Link | Descripción | |
| Plan anual 2019 | ||
| Norma que aprueba el PAC | ||
| . | ||
| Evaluación del PAC | ||
| 2019 - Evaluación del Plan Anual al 4to Trimestre | ||
| 2019 - Evaluación del Plan Anual al 3er Trimestre | ||
| 2019 - Evaluación del Plan Anual al 2do Trimestre | ||
| 2019 - Evaluación del Plan Anual al 1er Trimestre | ||
| Modificatorias al PAC | ||
| 2019 - Modificatoria al Plan Anual al 1er Trimestre | ||
| Primera Modificatoria al PAC | ||
| 2019 - Modificatoria al Plan Anual al 2do Trimestre | ||
| Segunda Modificatoria al PAC | ||
| Tercera Modificatoria al PAC | ||
| Cuarta Modificatoria al PAC | ||
| Quinta Modificatoria al PAC | ||
| Sexta Modificatoria al PAC | ||
| Sétima Modificatoria al PAC | ||
| Octava Modificatoria al PAC | ||
| Novena Modificatoria al PAC | ||
| Décima Modificatoria al PAC | ||
| 2019 - Modificatoria al Plan Anual al 3er Trimestre | ||
| UnDécima Modificatoria al PAC | ||
| DuoDécima Modificatoria al PAC | ||
| Décima tercera Modificatoria al PAC | ||
| 2019 - Modificatoria al Plan Anual al 4to Trimestre | ||
| Décima cuarta Modificatoria al PAC | ||
| Décima quinta Modificatoria al PAC | ||
| Décima sexta Modificatoria al PAC | ||
| Unidades encargadas de las contrataciones Miembros del Comité |
||
| Proyectos Obras |