INFORMACIÓN Y CONTACTOS
DIRECCION: Jirón Arequipa N° 261 - Centro Poblado Mollendo
Distrito Mollendo - Provincia Islay - Dpto. Arequipa - País Perú
TELÉFONO: (51) 054-532091 (51) 054-534389 (51) 054-533644
CORREO ELECTRÓNICO: mpi@munimollendo.gob.pe
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: mzuniga@munimollendo.gob.pe
PROCURADURÍA MUNICIPAL: casillappmislay@munimollendo.gob.pe
PORTAL INSTITUCIONAL: www.munimollendo.gob.pe
FACEBOOK OFICIAL: https://www.facebook.com/MunicipalidadProvincialIslay/
TWITTER: https://twitter.com/Munimollendo
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCIQQUl10eKVVSgwJI8jluIg
GOOGLE +: https://plus.google.com/108148516435536402927
| N° | Apellidos | Nombres | Nº DNI | Cargo específico que desempeña | Teléfono fijo de la oficina | Correo electrónico institucional y personal | ||||||||||||
| 1 | RIVERA CERVERA | EDGAR AUGUSTO | 30837103 | ALCALDE PROVINCIAL | 54 | 532091 | 102 | ERIVERA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 2 | QUIJAHUAMAN ARTETA | JUAN LUIS | 72639992 | GERENTE MUNICIPAL | 54 | 532091 | 103 | JQUIJAHUAMAN@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 3 | ZUÑIGA LLUNCOR | MARY ANN | 40566008 | SECRETARIO GENERAL | 54 | 532091 | 104 | MZUNIGA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 4 | RODRIGUEZ ROJAS | CESAR GONZALO | PROCURADOR PÚBLICO | 54 | 532091 | 105 | CRODRIGUEZ@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | |||||||||||
| 5 | RIVERA ESCUDERO | LIZBETH ANGELICA | ASESOR JURÍDICO | 54 | 532091 | 106 | LRIVERA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | |||||||||||
| 6 | HILASACA TORRES | ERICK PAOLO | JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | 54 | 532091 | 111 | EHILASACA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | |||||||||||
| 7 | PUMA CONDORI | JACKELINE DORIS | 44096562 | OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES | 54 | 532091 | - | JPUMA@munimollendo.gob.pe | ||||||||||
| 8 | SAN ROMAN ZUÑIGA | VICTOR HUGO | 29390074 | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN | 54 | 532091 | 107 | VSANROMAN@MUNIMOLLENDO.GOB.PE / | ||||||||||
| 9 | CAYRA QUIROZ | LUZ MARÍA | 30963605 | SUB GERENTE DE TESORERÍA | 54 | 532091 | 131 | LCAYRAQ@MUNIMOLLENDO.GOB.PE . | ||||||||||
| 10 | VILLEGAS MALAGA | JAVIER | SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 54 | 532091 | 113 | JVILLEGAS@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | |||||||||||
| 11 | RODRIGUEZ SANCHEZ | FIORELLA | SUB GERENTE DE LOGÍSTICA | 54 | 532091 | 118 | RODRISAN.FIO@GMAIL.COM | |||||||||||
| 12 | VILLEGAS CUBA | FELIX RODOLFO | 30834480 | ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL | 54 | 532091 | 118 | PATRIMONIAL@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 13 | MOGROVEJO NAVARRETE | LUIS ENRIQUE | 24005968 | JEFE DE ALMACÉN CENTRAL | 54 | 532091 | - | ALMACEN_CENTRAL@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 14 | SUB GERENTE DE CONTABILIDAD | 54 | 532091 | 117 | A@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | |||||||||||||
| 15 | TICONA MAYTA | ROSA CONCEPCIÓN | 30835217 | SUB GERENTE DE INFORMÁTICA | 54 | 532091 | 143 | RTICONA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 16 | PANTIGOSO GOMEZ | GIANNI | 30843338 | OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL | 54 | 532091 | 114 | GPANTIGOSO@MUNIMOLLENDO.GOB.PE,
PRENSAMUNICIPALIDADISLAY@GMAIL.COM |
||||||||||
| 17 | CALLE CABELLO | YONI ALFREDO | 30828902 | GERENTE DE TRANSPORTES, TRÁNSITO Y VIALIDAD | 54 | 532091 | - | YCALLE@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 18 | NAJARRO ARAUJO | VÍCTOR HUGO MARTÍN | 10834549 | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 54 | 532091 | 132 | MNAJARRO@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 19 | AYALA PUMA | PAUL CHRISTIAN | 41684053 | EJECUTOR COACTIVO | 54 | 532091 | 150 | MNAJARRO@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 20 | CORNEJO ZAVALA | LADY SUSAN | 40509126 | SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA | 54 | 532091 | 150 | LCORNEJOZ@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 21 | FEBRES MUÑOZ | CAROLINA | GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | 54 | 532091 | 108 | CFEBRES@MUNIMOLLENDO.GOB.PE .. | |||||||||||
| 22 | VALDIVIA LARENAS | MARIA ELISA | 30821985 | SUB GERENTE DE PROYECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO | 54 | 532091 | 109 | MVALDIVIA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 23 | CLEMENTE CALISAYA | IVONNE ESTHER | 30856385 | SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES, CIAM Y OMAPED | 54 | 532091 | 122 | ICLEMENTE@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 24 | SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO | 54 | 532091 | 123 | R@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | |||||||||||||
| 25 | ERICK ANTONIO | MANRIQUE LLERENA | 47192773 | SINAFOH | 54 | 532091 | 123 | ULEMOLLENDOAREQUIPA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 26 | ASISTENTE SOCIAL | 54 | 532091 | 139 | ||||||||||||||
| 27 | BAYLON BERNAL | HUMBERTO PALESTINO | REGISTRADOR CIVIL | 54 | 532091 | 149 | REGISTRO_CIVIL@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | |||||||||||
| 28 | CHAVEZ JARA | JOSE ALBERTO | 4642698 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO (S.CULTURA Y TURISMO) | 54 | 532091 | 123 | ACHAVEZJARA1@HOTMAIL.COM | ||||||||||
| 29 | CONDORI MAMANI | DANIEL | 29467473 | GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | 54 | 532091 | - | DCONDORI@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| GUILLEN TERRONES | RONALD ALFONSO | 29270811 | SUB GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL | 54 | 532091 | - | RGUILLEN@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | |||||||||||
| 30 | CABANA CHAVEZ | NORMA ALICIA | 70077633 | SUB GERENTE DE SERVICIOS | 54 | 532091 | - | NCABANA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 31 | ROJAS LAZO | WALTHER FRANCISCO | 42197950 | GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA | 54 | 532091 | - | WROJAS@MUNIMOLLENDO.GOB.PE . | ||||||||||
| 32 | ARONI VILLANUEVA | EDWIN ORLANDO | 40802009 | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 54 | 532091 | 110 | EARONI@MUNIMOLLENDO.GOB.PE . | ||||||||||
| 33 | PACHECO ESPEJO | RAIZA NICKOLE | 46401646 | SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL | 54 | 532091 | - | RPACHECO@MUNIMOLLENDO.GOB.PE . |
||||||||||
| 34 | CUEVAS CALLATA | ALFREDO DAVID | 44409173 | SUB GERENTE DE CONTROL URBANO | 54 | 532091 | 119 | ACUEVAS@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 35 | MONTERO PAREDES DE ROJAS | KATHERINN ELIZABETH | 46248755 | SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | 54 | 532091 | - | KMONTERO@MUNIMOLLENDO.GOB.PE |
||||||||||
| 36 | CABANA HUAYRA | ROBERTO CARLOS | 29737205 | CONTADOR PUBLICO OCI (F AUDITORIA) | 54 | 532091 | - | RCABANA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
| 37 | QUIJAHUAMAN ARTETA | JUAN LUIS | 72639992 | SECRETARÍA TÉCNICA PAD | 54 | 532091 | - | JQUIJAHUAMAN@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | ||||||||||
UBICACIÓN REFERENCIAL: Al frente del Parque Bolognesi
| CALCINA HUANCA | PEDRO | 29512244 | GERENTE MUNICIPAL | 54 | 532091 | 103 | PCALCINA@MUNIMOLLENDO.GOB.PE | |||||||